2013年淮北市同創典當行招聘工作人員(風險部)筆試成績
名次 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 張曦 | 20130801012 | 61.5 |
2 | 孫晗 | 20130801011 | 59.5 |
3 | 王松松 | 20130801013 | 58.5 |
4 | 郭靜 | 20130801008 | 58 |
5 | 林楠 | 20130801014 | 55.5 |
6 | 楊慧 | 20130801007 | 53.5 |
7 | 吳雪 | 20130801009 | 52.5 |
8 | 劉穎 | 20130801010 | 49.5 |
前三名進入面試的考生請于年8月8日攜帶本人筆試準考證、身份證到人才中心3號窗口領取面試準考證。 |